2025N12612̊C
| 荀 | [ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x() | 1m | -0.99 | -0.89 | -0.80 | -0.87 | -0.99 | -1.18 | -1.49 | -1.74 | -1.24 | -0.26 | 0.46 | 0.88 |
| x() | 3m | -0.80 | -0.72 | -0.62 | -0.68 | -0.80 | -0.99 | -1.30 | -1.49 | -1.07 | -0.39 | 0.19 | 0.65 |
| x() | 5m | -1.26 | -1.18 | -1.16 | -1.24 | -1.45 | -1.74 | -2.24 | -2.41 | -1.12 | -0.30 | 0.83 | 1.25 |
| x() | 8m | -0.49 | -0.45 | -0.43 | -0.53 | -0.74 | -0.93 | -1.24 | -1.49 | -1.12 | -0.03 | 0.94 | 1.38 |
| x() | 10m | -0.74 | -0.64 | -0.55 | -1.05 | -1.24 | -1.62 | -2.09 | -1.93 | -0.43 | 2.56 | 1.75 | 2.50 |
| cn() | 17m | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
O܂ł̊ϑ
| 荀 | [ | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x() | 1m | ō Œ |
---- | ---- | ---- | 2.46kl 1.71kl 2.19kl |
3.94kl 0.67kl 2.36kl |
1.27kl -2.80kl -0.03kl |
2.88kl -4.70kl -1.71kl |
| x() | 3m | ō Œ |
---- | ---- | ---- | 2.92kl 2.19kl 2.66kl |
3.56kl 1.31kl 2.57kl |
1.81kl -2.05kl 0.23kl |
1.13kl -4.16kl -1.65kl |
| x() | 5m | ō Œ |
---- | ---- | ---- | 2.50kl 1.33kl 2.09kl |
8.06kl 0.38kl 2.29kl |
4.00kl -3.14kl 0.10kl |
5.06kl -3.99kl -1.12kl |
| x() | 8m | ō Œ |
---- | ---- | ---- | 3.31kl 2.31kl 2.93kl |
7.31kl 1.13kl 3.38kl |
5.77kl -1.93kl 1.66kl |
6.81kl -3.99kl -0.25kl |
| x() | 10m | ō Œ |
---- | ---- | ---- | 2.56kl 1.58kl 2.20kl |
15.13kl 0.15kl 3.22kl |
13.90kl -3.62kl 1.77kl |
18.56kl -4.89kl 0.34kl |