2026N42416̊C
| 荀 | [ | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x() | 1m | 15.52 | 15.92 | 16.63 | 17.56 | 18.31 | 17.04 | 19.67 | 16.69 | 14.94 | 14.65 | 14.31 | 3.83 |
| x() | 10m | 16.00 | 16.13 | 16.75 | 17.63 | 18.44 | 19.19 | 20.31 | 15.13 | 15.81 | 16.25 | 16.02 | 3.98 |
| x() | 20m | 16.06 | 16.06 | 16.69 | 17.56 | 19.00 | 19.31 | 19.83 | 15.75 | 15.81 | 16.25 | 16.08 | 3.88 |
| (x) | 5m | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| (cm/s) | 5m | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Vimbgj | V | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
O܂ł̊ϑ
| 荀 | [ | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x() | 1m | ō Œ |
22.85kl 15.38kl 19.37kl |
25.25kl 15.81kl 19.58kl |
25.38kl 19.44kl 21.53kl |
26.00kl 19.44kl 22.40kl |
22.63kl 16.31kl 18.75kl |
21.02kl 19.06kl 19.99kl |
21.31kl 16.67kl 19.25kl |
| x() | 10m | ō Œ |
22.79kl 15.25kl 19.27kl |
25.31kl 15.81kl 19.61kl |
25.63kl 19.42kl 21.55kl |
26.19kl 19.56kl 22.51kl |
23.38kl 16.25kl 18.70kl |
20.50kl 19.06kl 19.94kl |
21.42kl 16.77kl 19.48kl |
| x() | 20m | ō Œ |
22.81kl 15.31kl 19.29kl |
25.25kl 15.75kl 19.52kl |
25.35kl 19.38kl 21.46kl |
25.94kl 19.44kl 22.34kl |
22.56kl 16.25kl 18.68kl |
20.29kl 19.00kl 19.77kl |
21.31kl 16.69kl 19.40kl |