2012年4月15日18時の海況
| 測定項目 | 水深 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 温度(℃) | 1m | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 41.00 |
| 温度(℃) | 3m | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 41.00 |
| 塩分(‰) | 8m | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00 |
| クロロフィル(ppb) | 5m | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00 |
| DO(%) | 17m | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00 |
前日までの観測結果
観測データがありません。