標津 第8共栄丸

第8共栄丸
2006年8月24日のデータ

管理情報

測定時刻 海水温
船底
水温
魚槽(前部)
水温
魚槽(後部)
残留塩素濃度
使用海水
8時 50分 14.1 19 ポンプ停止中mg/L
9時 0分14.3 19.3 ポンプ停止中mg/L
9時 10分14.9 19.3 ポンプ停止中mg/L
9時 20分15 19.3 ポンプ停止中mg/L
9時 50分14.7 19.4 ポンプ停止中mg/L
10時 0分14.5 19.4 ポンプ停止中mg/L
10時 10分15.3 19.4 ポンプ停止中mg/L
10時 20分15.6 19.4 ポンプ停止中mg/L
10時 30分15.4 19.4 ポンプ停止中mg/L
10時 40分15.6 19.5 ポンプ停止中mg/L
13時 0分15.8 20.8 ポンプ停止中mg/L
13時 10分16.1 20.9 ポンプ停止中mg/L
13時 20分16.1 20.9 ポンプ停止中mg/L
13時 30分15.8 21 ポンプ停止中mg/L
13時 40分16.1 21.2 ポンプ停止中mg/L
13時 50分16.1 21.4 ポンプ停止中mg/L

氷と漁獲量記録

測定時刻 項目 数量

氷と漁獲量のデータがありません

操業記録

測定時刻 項目

操業データがありません