羅臼 第52綱義丸

第52綱義丸
2010年12月2日のデータ

管理情報

測定時刻 海水温
船底
水温
魚槽(前部)
水温
魚槽(後部)
残留塩素濃度
使用海水
6時 0分 3.5 -10 3.3 ポンプ停止中mg/L
6時 10分4.7 -10 3.3 ポンプ停止中mg/L
6時 20分5.7 -10 3.3 ポンプ停止中mg/L
6時 30分5.1 -10 3.3 ポンプ停止中mg/L
6時 40分7.2 -10 3.3 ポンプ停止中mg/L
6時 50分6.4 -10 3.4 ポンプ停止中mg/L
7時 0分5.7 -10 3.5 ポンプ停止中mg/L
7時 10分6.5 -10 3.4 ポンプ停止中mg/L
7時 20分5.2 -10 3.4 ポンプ停止中mg/L
7時 30分8.2 -10 3.5 ポンプ停止中mg/L
7時 40分9.5 -10 3.5 ポンプ停止中mg/L
7時 50分7.7 -10 3.7 ポンプ停止中mg/L
8時 0分8.4 -10 3.7 ポンプ停止中mg/L
8時 10分6.9 -10 3.7 ポンプ停止中mg/L
8時 20分6.9 -10 3.8 ポンプ停止中mg/L
8時 30分6.2 -10 3.9 ポンプ停止中mg/L
8時 40分6.4 -10 3.9 ポンプ停止中mg/L
8時 50分6 -10 3.9 ポンプ停止中mg/L
9時 0分6.5 -10 3.9 ポンプ停止中mg/L
9時 10分6.3 -10 4 ポンプ停止中mg/L
9時 20分7.2 -10 4.1 ポンプ停止中mg/L
9時 30分6.3 -10 4 ポンプ停止中mg/L
9時 40分5 -10 4.2 ポンプ停止中mg/L
9時 50分5.9 -10 4.2 ポンプ停止中mg/L
10時 0分4.7 -10 4.3 ポンプ停止中mg/L
10時 10分6 -10 3.9 ポンプ停止中mg/L
10時 20分4.9 -10 4.5 ポンプ停止中mg/L
10時 30分5.4 -10 4.5 ポンプ停止中mg/L

氷と漁獲量記録

測定時刻 項目 数量

氷と漁獲量のデータがありません

操業記録

測定時刻 項目

操業データがありません