斜里 第18北斗丸

第18北斗丸
2010年11月20日のデータ

管理情報

測定時刻 海水温
船底
水温
魚槽(前部)
水温
魚槽(後部)
残留塩素濃度
使用海水
塩素濃度
滅菌装置
7時 50分 0mg/L
8時 0分7.9℃ 4℃ 3.8℃ 0mg/L ポンプ停止中mg/L
8時 10分7.8℃ 4.3℃ 3.9℃ ポンプ停止中mg/L
8時 20分8.8℃ 4.4℃ 4.3℃ 0mg/L ポンプ停止中mg/L
8時 30分7.6℃ 4.6℃ 40℃ ポンプ停止中mg/L 0mg/L
8時 40分7.4℃ 5℃ 6.9℃ ポンプ停止中mg/L
8時 50分7.5℃ 4.8℃ 8℃ ポンプ停止中mg/L 0mg/L
9時 0分8.3℃ 5.5℃ 32.7℃ ポンプ停止中mg/L
9時 10分8.8℃ 5.8℃ 22.6℃ 0mg/L ポンプ停止中mg/L
9時 20分8.8℃ 6℃ 22.7℃ 0mg/L ポンプ停止中mg/L
9時 30分8.4℃ 6.4℃ 33.5℃ ポンプ停止中mg/L 0mg/L
9時 40分40℃ 4.9℃ 7.5℃ ポンプ停止中mg/L 0mg/L
9時 50分40℃ 5.3℃ 7.9℃ 0mg/L ポンプ停止中mg/L
14時 40分40℃ 9.2℃ 11.3℃ ポンプ停止中mg/L 0mg/L
14時 50分40℃ 9℃ 11.2℃ ポンプ停止中mg/L 0mg/L
15時 0分40℃ 8.8℃ 10.9℃ ポンプ停止中mg/L 0mg/L
15時 10分40℃ 8.6℃ 10.8℃ 0mg/L ポンプ停止中mg/L
15時 20分40℃ 8.4℃ 10.5℃ ポンプ停止中mg/L 0mg/L
15時 30分40℃ 8.2℃ 10.4℃ ポンプ停止中mg/L

氷と漁獲量記録

測定時刻 項目 数量

氷と漁獲量のデータがありません

操業記録

測定時刻 項目

操業データがありません