ウトロ 試験機1

試験機1
2002年11月25日のデータ

管理情報

測定時刻 海水温
船底
水温
魚槽(前部)
水温
魚槽(後部)
残留塩素濃度
使用海水
9時 20分 3.2 5.5 4.7 ポンプ停止中mg/L
9時 30分3.4 5.5 4.7 ポンプ停止中mg/L
9時 40分3.6 5.6 4.8 ポンプ停止中mg/L
9時 50分3.7 5.7 4.8 ポンプ停止中mg/L
10時 0分3.8 5.7 4.9 ポンプ停止中mg/L
10時 10分3.8 5.7 4.9 ポンプ停止中mg/L
10時 20分3.9 5.8 5 ポンプ停止中mg/L
10時 30分4 5.8 5 ポンプ停止中mg/L
10時 40分4 5.8 5.2 ポンプ停止中mg/L
10時 50分4.2 5.9 5.2 ポンプ停止中mg/L
11時 0分4.2 6 5.3 ポンプ停止中mg/L
11時 10分4.3 6 5.4 ポンプ停止中mg/L
11時 20分4.3 6.1 5.4 ポンプ停止中mg/L
11時 30分4.4 6.2 5.5 ポンプ停止中mg/L
11時 40分4.5 6.2 5.7 ポンプ停止中mg/L
11時 50分4.5 6.3 5.8 ポンプ停止中mg/L
12時 0分4.3 6.4 5.9 ポンプ停止中mg/L
12時 10分4.4 6.4 6 ポンプ停止中mg/L
12時 20分4.5 6.5 6.2 ポンプ停止中mg/L
12時 30分4.7 6.6 6.3 ポンプ停止中mg/L
12時 40分4.7 6.7 6.4 ポンプ停止中mg/L
12時 50分4.8 6.7 6.5 ポンプ停止中mg/L
13時 0分4.6 6.8 6.6 ポンプ停止中mg/L
13時 10分4.9 6.9 6.7 ポンプ停止中mg/L
13時 20分4.6 6.8 6.7 ポンプ停止中mg/L
13時 30分4.6 6.9 6.9 ポンプ停止中mg/L
13時 40分4.7 7 7 ポンプ停止中mg/L
13時 50分4.4 7 7 ポンプ停止中mg/L
14時 0分5.4 6.7 7 ポンプ停止中mg/L
14時 10分5.8 6.3 5.8 ポンプ停止中mg/L
14時 20分5.5 6.2 7.6 ポンプ停止中mg/L
14時 30分5.4 6.3 7.8 ポンプ停止中mg/L

氷と漁獲量記録

測定時刻 項目 数量

氷と漁獲量のデータがありません

操業記録

測定時刻 項目

操業データがありません