武田 試験機2

試験機2
2002年11月21日のデータ

管理情報

測定時刻 海水温
テスト
水温
テスト
水温
テスト
残留塩素濃度
テスト
0時 0分 28.5 17.3 17.4 0mg/L
0時 10分28.7 17.3 17.4 0mg/L
0時 20分28.7 17.3 17.4 0mg/L
0時 30分28.8 17.3 17.4 0mg/L
0時 40分29 17.3 17.4 0mg/L
0時 50分29 17.3 17.4 0mg/L
1時 0分29.1 17.3 17.4 0mg/L
1時 10分29.2 17.3 17.4 0mg/L
1時 20分29.3 17.3 17.4 0mg/L
1時 30分29.3 17.3 17.4 0mg/L
1時 40分29.4 17.3 17.4 0mg/L
1時 50分29.5 17.3 17.4 0mg/L
2時 0分29.6 17.3 17.4 0mg/L
2時 10分29.7 17.3 17.4 0mg/L
2時 20分29.8 17.3 17.4 0mg/L
2時 30分29.8 17.3 17.4 0mg/L
2時 40分29.8 17.3 17.4 0mg/L
2時 50分29.9 17.3 17.4 0mg/L
3時 0分30 17.3 17.4 0mg/L
3時 10分30 17.3 17.4 0mg/L
3時 20分30.1 17.3 17.4 0mg/L
3時 30分30.1 17.3 17.4 0mg/L
3時 40分30.1 17.3 17.4 0mg/L
3時 50分30.2 17.3 17.4 0mg/L
4時 0分30.2 17.3 17.4 0mg/L
4時 10分30.3 17.3 17.4 0mg/L
4時 20分30.3 17.3 17.4 0mg/L
4時 30分30.5 17.3 17.4 0mg/L
4時 40分30.6 17.3 17.4 0mg/L
4時 50分30.6 17.3 17.4 0mg/L
5時 0分30.6 17.3 17.4 0mg/L
5時 10分30.7 17.3 17.4 0mg/L
5時 20分30.8 17.3 17.4 0mg/L
5時 30分30.8 17.3 17.4 0mg/L
5時 40分30.9 17.3 17.4 0mg/L
5時 50分31 17.3 17.4 0mg/L
6時 0分31 17.3 17.4 0mg/L
6時 10分31 17.3 17.4 0mg/L
6時 20分31.1 17.3 17.4 0mg/L
6時 30分31.1 17.3 17.4 0mg/L
6時 40分31.1 17.3 17.4 0mg/L
6時 50分31.2 17.3 17.4 0mg/L
7時 0分31.2 17.3 17.4 0mg/L
7時 10分31.2 17.3 17.4 0mg/L
7時 20分31.3 17.3 17.4 0mg/L
7時 30分31.3 17.3 17.4 0mg/L
7時 40分31.3 17.3 17.4 0mg/L
7時 50分31.3 17.3 17.4 0mg/L
8時 0分31.1 17.3 17.4 0mg/L
8時 10分31.1 17.3 17.4 0mg/L
8時 20分31.2 17.3 17.4 0mg/L
8時 30分31.1 17.3 17.4 0mg/L
8時 40分31 17.3 17.4 0mg/L
8時 50分31.1 17.3 17.4 0mg/L
9時 0分31.2 17.3 17.4 0mg/L
9時 10分31.3 17.3 17.4 0mg/L
10時 0分21.5 17.3 17.4 0mg/L
10時 10分21.3 17.3 17.4 0mg/L
10時 20分21.3 17.3 17.4 0mg/L
10時 30分21.9 17.3 17.4 0mg/L
10時 40分22.4 17.3 17.4 0mg/L
10時 50分22.4 17.3 17.4 0mg/L
11時 0分22.2 17.3 17.4 0mg/L
11時 10分22.4 17.3 17.4 0mg/L
11時 20分22.4 17.3 17.4 0mg/L
11時 30分22.3 17.3 17.4 0mg/L
11時 40分22.1 17.3 17.4 0mg/L
11時 50分22 17.3 17.4 0mg/L
12時 0分21.2 17.3 17.4 0mg/L
12時 10分22 17.3 17.4 0mg/L
12時 20分22.1 17.3 17.4 0mg/L
12時 30分22.2 17.3 17.4 0mg/L
12時 40分22.3 17.3 17.4 0mg/L
12時 50分22.4 17.3 17.4 0mg/L
13時 0分22.5 17.3 17.4 0mg/L
13時 10分22.7 17.3 17.4 0mg/L
13時 20分22.8 17.3 17.4 0mg/L
13時 30分23 17.3 17.4 0mg/L
13時 40分23 17.3 17.4 0mg/L
13時 50分23.1 17.3 17.4 0mg/L
14時 0分23.1 17.3 17.4 0mg/L
14時 10分23.2 17.3 17.4 0mg/L
14時 20分23.1 17.3 17.4 0mg/L
14時 30分23 17.3 17.4 0mg/L
14時 40分22.9 17.3 17.4 0mg/L
14時 50分22.9 17.3 17.4 0mg/L
15時 0分22.8 17.3 17.4 0mg/L
15時 10分22.8 17.3 17.4 0mg/L
15時 20分23 17.3 17.4 0mg/L
15時 30分23.1 17.3 17.4 0mg/L
15時 40分23.2 17.3 17.4 0mg/L

氷と漁獲量記録

測定時刻 項目 数量
14時 37分 氷投入数 10枚
15時 4分 漁獲量(尾数) 9尾
15時 4分 漁獲量(重量) 9Kg

操業記録

測定時刻 項目
10時 53分網起こし開始
10時 53分網起こし終了
10時 53分帰港
10時 53分荷揚げ開始
10時 53分荷揚げ終了
14時 35分網起こし開始
14時 35分出港
14時 36分帰港
14時 36分網起こし終了
14時 36分荷揚げ終了
14時 36分荷揚げ開始
14時 37分網起こし終了
14時 37分帰港
14時 37分出港
14時 37分網起こし開始
14時 38分荷揚げ開始
15時 4分荷揚げ終了